| 参数 | PJ W1600 |
| 投影系统 | 单芯片DLP |
| 面板尺寸 | 0.7英寸 |
| 高宽比 | 4:3 |
| 亮度 | 6,500lm |
| 对比度 | 10,000:1 |
| 灯泡 | 高压汞灯 :365W |
| 灯泡寿命 /(节能) | 2,500hs/ (3,000hs) |
| 投影尺寸 | 30-300 英寸 |
| 投影距离 | 1.0-13.5 m |
| 投射比 | 1.24-2.22 |
| 分辨率 | 1,024 x 768 (XGA) |
| 色彩还原 | 1,073,000,000 |
| 聚焦 | 手动 |
| 缩放 | 手动 |
| 缩放率 | | 1.8 |
| 镜头位移 | 手动 |
| 梯形校正 | 水平垂直 +/-30° |
| 连接面板 | 电脑输入1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| 电脑输入2 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| 电脑输出1 | Mini D-SUB15pin x 1 |
| S-Video | Mini DIN 4pin x 1 |
| 视频 | RCA_1pin x 1 |
| 控制 | D-SUB 9pin x 1 |
| 音频输入1 | RCA audio Jack x 2 (S-Video/视频) |
| 音频输入2 | Mini Jack x 1(电脑1) |
| 音频输入3 | Mini Jack x 1(电脑2) |
| 音频输出 | Mini Jack x 1 |
| 麦克风输入 | Mini Jack x 1 |
| 售后用 | Mini USB TypeB x1 |
| HDMI1 | HDMI/MHL x 1 |
| HDMI2 | HDMI(1.4) x 1 |
| 其他输入 | Display Port x1 |
| 其他 | 3DSync x 1 |
| | 12V Tigger Out |
| 有线局域网 | RJ45 x 1 |
| 模拟RGB信号 | XGA(1,024x768), SVGA (800×600), VGA (640×480) |
| 模拟RGB信号(压缩) | FullHD (1,920 x 1,080), UXGA (1600×1200), WXGA (1,200 x 800),SXGA (1280×1024) |
| 输入信号 | NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,NTSC4.43,60Hz ,50Hz |
| 模拟RGB频率(水平) | 30-100kHz |
| 模拟RGB频率(垂直) | 50-85Hz,120Hz for 3D mode |
| 噪音(标准) /(节能) | ≤34dB/≤31dB |
| 尺寸 (WxDxH) - 含支脚 | 323.3 ×359.5 ×151 |
| 重量 | ≤6.7kg |
| 使用环境 | 温度: 5℃至40℃ |
| 湿度: 80% |
| 电源 | 100-240V 50/60HZ |
| 最大功率消耗 (标准) /(节能) | 385W/ 470W |
| 待机功率 | < 0.5 W |
| 高海拔模式 | 支持 (>2500m) |
| 扬声器 | 10W x 2 |